<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://fbr.info">
		<title>ФармАналитик</title>
		<description>Информационно-аналитическая компания</description>
		<link>http://fbr.info</link>
		<image rdf:resource="http://fbr.info/images/M_images/logo-fa-only.gif" />
	   <dc:date>2008-05-09T23:36:4803:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710175/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710198/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710192/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710171/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710165/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710156/138/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710114/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710119/142/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710118/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710120/141/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710110/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710103/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710091/141/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710095/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710105/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710104/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710075/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710073/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710065/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710076/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710060/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710045/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710046/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710034/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710018/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/710002/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709999/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709982/138/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709981/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709975/141/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709980/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709963/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709959/141/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709929/159/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709908/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709910/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709922/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709905/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709918/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709925/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709881/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709887/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709869/187/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709870/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709872/141/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709871/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709855/140/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709827/138/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709828/142/"/>
				<rdf:li rdf:resource="/content/view/709841/187/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://fbr.info/images/M_images/logo-fa-only.gif">
		<title>ФармАналитик - лента новостей</title>
		<link>http://fbr.info</link>
		<url>http://fbr.info/images/M_images/logo-fa-only.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="/content/view/710175/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T23:45:0403:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Объем экспорта «Нижфарма» вырос на 24,8 %</title>
		<link>/content/view/710175/187/</link>
		<description>Объем экспорта фармацевтической компании &amp;laquo;Нижфарм&amp;raquo; по итогам 2007 года вырос на 24,8 % и достиг 20,5 млн евро, что составляет 22,1 % от всего объема продаж компании. Основной объем экспортируемой продукции приходится на рынки Украины ирегиона Азии. По результатам 2007 года объем продаж компании в Украинесоставил 13,02 млн евро, продемонстрировав рост в 45,9 % по сравнению с2006 годом.  Прирост продаж в азиатском регионе (включает в себя Казахстан,Узбекистан, Киргизстан) составил 24,5 %. Прирост продаж в другихстранах СНГ, в которые &amp;laquo;Нижфарм&amp;raquo; экспортирует свою продукцию(Белоруссия, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Латвия), составил14,3 %. </description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710198/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T15:46:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Производители дженериковых препаратов хотят создать ассоциацию</title>
		<link>/content/view/710198/140/</link>
		<description>В России в скором времени может появиться еще одна ассоциация фармпроизводителей. Идею создания дженериковой ассоциации вынашивают крупные производители, представленные на российском рынке. Среди них израильская компания Teva, которая ведет переговоры с другими участниками рынка. Эксперты отмечают, что в России почти весь фармрынок дженериковый, поэтому государство и без ассоциаций полностью поддерживает интересы производителей копий оригинальных препаратов.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710192/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T10:12:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» активизирует свою деятельность</title>
		<link>/content/view/710192/187/</link>
		<description>В Москве прошла Вторая Межрегиональная конференция «Ассоциация: итоги года и стратегия развития в современных условиях». В ней приняли участие региональные аптеки «СоюзФарма», партнеры Ассоциации, представители госструктур и другие гости.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710171/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T16:18:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Ирбитский химфармзавод в I квартале увеличил чистую прибыль в 14 раз</title>
		<link>/content/view/710171/187/</link>
		<description>ОАО  Ирбитский химико- фармацевтический завод  (Свердловская область) в январе-марте 2008 г. получило по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 1,238 млн руб. чистой прибыли, что в 14,07 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в квартальном отчете предприятия.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710165/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T13:19:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>По итогам 2007 г. впервые за последние 3 года был отмечен профицит налоговых поступлений в ФОМС</title>
		<link>/content/view/710165/140/</link>
		<description>В 2005-2006 г. ситуация по поступлению налоговых платежей складывалась неудовлетворительно.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710156/138/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T10:43:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Cпециалисты ознакомились с международными требованиями по производству лекарств из растительного сырья</title>
		<link>/content/view/710156/138/</link>
		<description>Основные требования при производстве и регистрации лекарственных средств из растительного сырья, а также требования к упаковке и маркировке в соответствии с международными требованиями и правилами GMP были предметами трехдневного семинара, который состоялся в Москве по инициативе образовательной некоммерческой организации «Центр фармацевтического обучения» (ЦФО) и чешской компании «G.M.Project».</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710114/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-04T12:25:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Утверждены правила завершения расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные льготникам в 2007 г.</title>
		<link>/content/view/710114/140/</link>
		<description>Правила, утвержденные  Постановлением Правительства РФ №305от 25 апреля 2008 г. (http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2008/05/04/8015864.htm), определяют порядок завершения в 1-м полугодии 2008 г. Федеральным фондом ОМС и территориальными фондами ОМС расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные отдельным категориям граждан в 2007 г. </description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710119/142/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-04T10:42:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Бывших руководителей &amp;quot;Белмедпрепаратов&amp;quot; приговорили к 9,5 годам тюрьмы</title>
		<link>/content/view/710119/142/</link>
		<description>Бывших заместителя директора и главного бухгалтера предприятия  Белмедпрепараты  приговорили 2 мая к 9,5 годам лишения свободы каждого. Такое наказание подсудимым вынес суд Московского района Минска, признавший их виновными в хищении денежных средств в особо крупном размере. Еще троих бухгалтеров предприятия осудили на сроки от 5 до 6 лет.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710118/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-04T10:11:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Фармдистрибьютор «Морон» решил получить долг от «36,6» через суд</title>
		<link>/content/view/710118/187/</link>
		<description>Фармацевтический дистрибьютор «Морон» обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками к аптечной сети «36,6», в которых требует вернуть ему задолженность за поставленные препараты в размере 128,4 млн руб. Иски должны быть рассмотрены в середине мая.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710120/141/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-04T09:50:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Губернатор Эдуард Россель не хочет отдавать свое «фармацевтическое детище» государству</title>
		<link>/content/view/710120/141/</link>
		<description>Губернатор Свердловской области Эдуард Россель подтвердил 30 апреля, что госкорпорации &amp;laquo;Ростехнологии&amp;raquo; вряд ли удастся заполучить в число своих активов уральское фармацевтическое производство.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710110/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-30T17:10:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>По делу бывших топ-менеджеров компании «Брынцалов-А» прошло очередное судебное заседание</title>
		<link>/content/view/710110/187/</link>
		<description>В зале Симоновского районного суда Москвы прошло очередное судебное заседание, по делу бывших топ-менеджеров компании &amp;laquo;Брынцалов-А&amp;raquo;, которые обвиняются в фальсификации лекарственных средств. На суде было допрошено еще два свидетеля, один из которых в своих свидетельских показаниях рассказал, что три фирмы, &amp;laquo;состояли в хозяйственной деятельности с компанией &amp;laquo;Брынцалов-А&amp;raquo;.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710103/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-30T16:09:0103:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Коммерческий рынок лекарств демонстрирует высокие темпы роста</title>
		<link>/content/view/710103/140/</link>
		<description>Коммерческий рынок лекарственных средств демонстрирует высокие темпы роста, утверждается в опубликованном DSM Group обзоре фармацевтического рынка. В I квартале 2008 года рынок вырос в рублевых ценах более чем на 23 % по сравнению с 2007 годом и составил 55,4 млрд рублей, тогда как в прошлые годы его рост за сопоставимые периоды составлял 10-13 %.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710091/141/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-30T13:54:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>В Казани (Татарстан) проверяют оптовые фирмы, торгующие лекарствами</title>
		<link>/content/view/710091/141/</link>
		<description>Вчера, 29 апреля, в Казани в Управлении Росздравнадзора по Республике Татария состоялось совещание по вопросам обеспечения качества лекарственных препаратов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе Управления Росздравнадзора по Татарстану.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710095/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-30T12:45:0203:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>«Ростехнологии» хотят заполучить 35 фармацевтических предприятий</title>
		<link>/content/view/710095/140/</link>
		<description>Госкорпорация &amp;laquo;Ростехнологии&amp;raquo; собирается выйти на фармацевтический рынок. Глава &amp;laquo;Ростехнологий&amp;raquo; Сергей Чемезов добивается передачи в собственность госкорпорации госпакетов акций 35 фармацевтических предприятий, в том числе по 100 % акций завода &amp;laquo;&amp;bdquo;Мосхимфармпрепараты&amp;ldquo; им. Н. А. Семашко&amp;raquo;, Калининградской фармфабрики, ВНЦ по безопасности биологически активных веществ, ГНИИ витаминов, белгородского НИИ технологий медицинской промышленности, а также 55,54 % акций алтайского фармзавода &amp;laquo;Востоквит&amp;raquo;.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710105/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-30T11:13:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Дан старт web-проекту, предназначенному для публичного обсуждения стратегии развития фармацевтической промышленности</title>
		<link>/content/view/710105/140/</link>
		<description>В настоящее время ширится публичное обсуждение разнообразных аспектов стратегии развития российской фармацевтической индустрии, разработка которой была инициирована недавними решениями Правительства Российской Федерации. В апреле т.г. начал функционировать web-портал &amp;ldquo;Фарма2020&amp;rdquo; (www.pharma2020.ru), созданный как площадка для интерактивного обмена мнениями по ключевым вопросам развития отрасли. Отныне принять участие в обсуждении вопросов формирования будущей стратегии может каждый желающий.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710104/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-30T10:55:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Государство должно, наконец, определить конкретные сроки по переходу фармацевтической отрасли на правила GMP</title>
		<link>/content/view/710104/140/</link>
		<description>Проблемы законодательного обеспечения долгосрочной стратегии развития фармотрасли обсуждались в Центре социально-консервативной политики 28 апреля. Депутаты Госдумы, ответственные сотрудники Росздравнадзора, Минпромэнерго, Счетной палаты, представители зарубежных и отечественных фармкомпаний и других заинтересованных ведомств высказывали противоречивые мнения на перспективы развития отечественной фарминдустрии.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710075/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-29T14:00:0103:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>На круглом столе в Минпромэнерго обсудили концепцию развития фармацевтической отрасли РФ до 2020 года</title>
		<link>/content/view/710075/140/</link>
		<description>В рамках круглого стола, прошедшего в Минпромэнерго России с представителями крупнейших отечественных фармацевтических предприятий, впервые была представлена концепция стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710073/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-29T13:20:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>«Ренова» и РЖД могут войти в уральский инсулиновый проект</title>
		<link>/content/view/710073/187/</link>
		<description>Сразу несколько крупных российских холдингов высказали заинтересованность в уральском инсулиновом проекте. Холдинг «Юнона», в состав которого входит новоуральский завод «Медсинтез», занимающийся производством генно-инженерного инсулина, может получить нескольких партнеров, в их числе ГК «Ренова» и ОАО «РЖД».</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710065/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-29T11:00:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Росздрав со второй попытки выбрал поставщиков дорогостоящих лекарств по программе ДЛО на 2-е полугодие 2008 г.</title>
		<link>/content/view/710065/140/</link>
		<description>Единая комиссия по организации и проведению конкурса на закупки и доставку дорогих лекарств 25 апреля рассмотрела заявки участников в соответствии с предписанием ФАС.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710076/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-29T09:47:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Принять участие в обсуждении Концепции стратегии развития фармацевтической промышленности теперь может каждый желающий</title>
		<link>/content/view/710076/140/</link>
		<description>На состоявшемся круглом столе в Минпромэнерго России с представителями крупнейших отечественных фармацевтических предприятий впервые была представлена Концепция стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710060/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-29T00:27:2503:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Минпромэнерго РФ готовит стратегию развития фармацевтики на ближайшие 7-9 лет</title>
		<link>/content/view/710060/140/</link>
		<description>Об этом сообщил в интервью глава этого ведомства Виктор Христенко.

 От отрасли практически мало что осталось, а внутри того, что есть, многое завязано на закупках извне , - констатировал В.Христенко, отметив, что фармацевтике министерство уделяет особое внимание.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710045/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-28T14:54:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Росздравзадзор информирует о зарегистрированных лекарственных средствах для льготников</title>
		<link>/content/view/710045/140/</link>
		<description>Росздравнадзор подготовил информацию о зарегистрированных в установленном порядке в РФ препаратах, МНН, лекарственная форма которых соответствует приказу Минздравсоцразвития РФ №665 от 18.09.2006 &amp;laquo;Об утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи&amp;raquo;.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710046/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-28T13:45:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Поставки лекарственных средств для льготников по региональным закупкам осуществляет 125 фармацевтических организаций</title>
		<link>/content/view/710046/140/</link>
		<description>Росздравснадзор подвел итоги контрольно-надзорных мероприятий за лекарственным обеспечением льготников за I квартал 2008 г.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710034/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-25T16:49:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Рассмотрены обжалованные заявки фармацевтических компаний</title>
		<link>/content/view/710034/140/</link>
		<description>Единая комиссия по организации и проведению конкурса на закупки и доставку дорогих лекарств в рамках федеральной программы «7 нозологий» рассмотрела заявки участников в соответствии с предписанием ФАС.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710018/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-25T10:40:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Почти 80 процентов лекарств в России являются импортными</title>
		<link>/content/view/710018/140/</link>
		<description>За первые два месяца 2008 года в страну было завезено медикаментов более, чем на 900 млн долларов.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/710002/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-24T15:41:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Рост фармацевтического производства за I квартал 2008 г.составил 4,6 %</title>
		<link>/content/view/710002/140/</link>
		<description>Рост производства фармацевтической продукции в январе-марте 2008 года составил 4,6 % по сравнению с январем-мартом 2007 года. Рост во многом обусловлен реализацией государственных программ в области обеспечения населения лекарственными средствами, в том числе приоритетного национального проекта «Здоровье», и программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) льготных категорий граждан.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709999/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-24T14:36:0103:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Рост фармацевтического производства составил 4,6 %</title>
		<link>/content/view/709999/140/</link>
		<description>Рост производства фармацевтической продукции в январе-марте 2008 года составил 4,6 % по сравнению с январем-мартом 2007 года. Рост во многом обусловлен реализацией государственных программ в области обеспечения населения лекарственными средствами, в том числе приоритетного национального проекта «Здоровье», и программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) льготных категорий граждан, отмечает Минпромэнерго.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709982/138/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-23T21:11:4703:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Несмотря на проблемы, фармрынок России остается очень привлекательным</title>
		<link>/content/view/709982/138/</link>
		<description>Свое мнение о состоянии фармрынка России высказал гендиректорроссийского представительства ОАО &amp;laquo;Фармацевтический завод ЭГИС&amp;raquo;(Венгрия) Ласло ПОЧАЙИ.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709981/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-23T21:09:0303:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>В Фонде ОМС разрабатывается концепция введения в России лекарственного страхования</title>
		<link>/content/view/709981/140/</link>
		<description>В Фонде обязательного медицинского страхования идет работа над концепцией введения в России лекарственного страхования. Приобретая прописанные врачом медикаменты, пациент, имеющий полис ОМС, заплатит лишь часть его стоимости - остальное будет погашено за счет страховки.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709975/141/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-23T17:49:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Росздравнадзор выявил нелегальный склад недоброкачественных лекарственных средств</title>
		<link>/content/view/709975/141/</link>
		<description>Межрегиональное инспекционное управление Росздравнадзора совместно с УБОП ГУВД по Московской области осуществили проверки аптечных складов ООО «Биотехнология». В ходе проверки было установлено, что по указанному в лицензии адресу (г. Павловский Посад Московской области) склад отсутствует, а на территории птицефабрики в поселке Томилино Люберецкого района Московской области функционирует безлицензионный склад лекарственных средств.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709980/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-23T16:24:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>АРФП поделилась со Счетной палатой опытом участия в реализации программы ДЛО</title>
		<link>/content/view/709980/140/</link>
		<description>22 апреля в Ассоциации Российских фармацевтических производителей состоялся круглый стол с участием представителей предприятий-членов АРФП, Счетной палаты РФ и ЦМИ «Фармэксперт», посвященный обсуждению опыта участия российских фармпроизводителей в реализации государственной программы ДЛО.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709963/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-23T11:18:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Компания &amp;quot;Югория&amp;quot; застраховала поставки вакцины фармдистрибьютора &amp;quot;Аптека-Холдинг&amp;quot; на 357 млн руб.</title>
		<link>/content/view/709963/187/</link>
		<description>Московский филиал Государственной страховой компании /ГСК/ «Югория» заключил договор страхования с фармацевтическим дистрибьютором ЗАО «Аптека-Холдинг». Договор страхования позволяет минимизировать расходы по возмещению ущерба, причиненного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, заключенному между Росздравом и ЗАО «Аптека-Холдинг».</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709959/141/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-23T09:43:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>РФФИ перенес аукцион по продаже &amp;quot;Тюменского химфармзавода&amp;quot; на 29 мая</title>
		<link>/content/view/709959/141/</link>
		<description>Российский фонд федерального имущества (РФФИ) перенес аукцион по продаже 100% акций ОАО  Тюменский химико-фармацевтический завод  (ТХФЗ) с 29 апреля на 29 мая, сообщается в материалах РФФИ.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709929/159/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-22T09:42:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Минфин РФ возместит компании &quot;Протек&quot; долг за поставку лекарств для льготников Томской области</title>
		<link>/content/view/709929/159/</link>
		<description>Арбитражный суд Москвы обязал Мминистерство финансов России возместить фармацевтической компании  Протек  2,3 млн руб. долга за поставленные в 2006 г. в Томскую область лекарства для федеральных льготников, сообщили в пресс-службе Томского территориального фонда ОМС.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709908/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-21T17:52:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Рамил Хабриев: Серьезных препятствий на пути внедрения системы лекарственного страхования в России в целом нет</title>
		<link>/content/view/709908/140/</link>
		<description>Зам. руководителя Департамента социальной политики и окружающей среды аппарата правительства Рамил Хабриев считает, что в России есть технологии, опыт, позволяющий с оптимизмом воспринимать перспективы по лекарственному страхованию.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709910/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-21T17:29:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>ФФОМС готов профинансировать пилотный проект по лекарственному страхованию населения в одном из регионов России</title>
		<link>/content/view/709910/140/</link>
		<description>К концу текущего года профицит бюджета Федерального Фонда ОМС составит около 14 млрд. руб, часть из которых фонд готов направить на реализацию пилотного проекта по предоставлению каждому застрахованному гражданину в рамках ОМС лекарств с 50% скидкой.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709922/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-21T16:23:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Регионам нужна поддержка в реализации ДЛО</title>
		<link>/content/view/709922/140/</link>
		<description>Анализ итогов I квартала 2008 г. показал, что количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, уменьшилось по сравнению с 2007 г. (соответственно, чуть более 1 % и более 8%), сообщила председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Ольга Борзова. По ее словам, анализ вывел и серьезную проблему. Она касается вновь выявленных больных, которые должны получать дорогостоящие препараты. Стоимость лечения одного такого больного в среднем составляет порядка 74 тыс. руб. в месяц.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709905/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-21T15:55:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Наркоконтроль прокомментировал сообщения СМИ о дефиците ряда лекарственных препаратов</title>
		<link>/content/view/709905/140/</link>
		<description>в том числе атропина, адреналина и эфедрина. В заявлении, в частности, говорится, что некоторые средства массовой информации одной из причин возникшего дефицита называют постановление правительства, принятое по инициативе ФСКН России, которое  резко изменило  правила оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709918/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-21T15:47:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>АБН-АМРО БАНК&amp;quot; увеличил сумму кредитной линии &amp;quot;Нижфарма&amp;quot; до 70 млн. евро</title>
		<link>/content/view/709918/187/</link>
		<description>Совет директоров ОАО  Нижегородский химико-фармацевтический завод  ( Нижфарм ) на заседании 18 апреля одобрил изменения в кредитный договор от 27 августа 2007 года, заключенный с ЗАО  АБН АМРО БАНК  с целью увеличения суммы кредитной линии до 70 млн. евро или эквивалента этой суммы в рублях.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709925/187/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-21T10:39:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>«Фармстандарт» предложил справедливую цену за акции Тюменского завода медоборудования</title>
		<link>/content/view/709925/187/</link>
		<description>Совет директоров ОАО  Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов  на заседании 18 апреля рассмотрел предложение ОАО  Фармстандарт  о выкупе акций предприятия и признал объявленную цену приобретения ценных бумаг  справедливой , говорится в сообщении тюменского завода.</description>
	</item>
	<item rdf:about="/content/view/709881/140/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-18T16:25:0003:00</dc:date>
		<dc:source>http://fbr.info</dc:source>
		<title>Через полгода реализации программы ДЛО можно ожидать поправок в бюджет страны - депутат Госдумы</title>
		<link>/content/view/709881/140/</link>
		<description>Во втором полугодии 2008 года комитет Государственной думы РФ по охране здоровья вернется к обсуждению вопроса о реализации дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) для того, чтобы подготовить конкретные поправки в федеральный бюджет.</description>
	</item>
